|
|
Курсы валют
Курсы валют Национального банка РБ
| Код | Наименование | Курс |
| AUD | 1 Австралийский доллар | 8083.98 |
| BGN | 1 Болгарский лев | 5327.88 |
| UAH | 1 Гривна | 1019.56 |
| DKK | 1 Датская крона | 1402.12 |
| USD | 1 Доллар США | 8210 |
| EUR | 1 Евро | 10400 |
| XDR | 1 Единица СПЗ (SDR) от МВФ | 12509.49 |
| PLN | 1 Злотый | 2388.92 |
| |
Мировые кросс-курсы валют
|
|
|
|