|
|
Курсы валют
Курсы валют Национального банка РБ
| Код | Наименование | Курс |
| AUD | 1 Австралийский доллар | 8678.53 |
| BGN | 1 Болгарcкий лев | 5511.78 |
| UAH | 1 Гривна | 1017.16 |
| DKK | 1 Датская крона | 1449.64 |
| USD | 1 Доллар США | 8150 |
| EUR | 1 Евро | 10790 |
| XDR | 1 Единица СПЗ (SDR) от МВФ | 12599.49 |
| PLN | 1 Злотый | 2578.3 |
| JPY | 10 Иена | 1016.21 |
| IRR | 1000 Иранский риал | 663.55 |
| ISK | 1 Исландская крона | 65.78 |
| CAD | 1 Канадский доллар | 8172.47 |
| CNY | 1 Китайский юань | 1294.45 |
| KWD | 1 Кувейтский динар | 29327.1 |
| LVL | 1 Латвийский лат | 15450.24 |
| LTL | 1 Литовский лит | 3121.41 |
| MDL | 1 Молдавский лей | 688.49 |
| NOK | 1 Норвежская крона | 1436.53 |
| RUB | 1 Российский рубль | 274 |
| SGD | 1 Сингапурcкий доллар | 6475.19 |
| KGS | 1 Сом | 174.61 |
| KZT | 1 Тенге | 55.08 |
| TRY | 1 Турецкая лира | 4651.83 |
| GBP | 1 Фунт стерлингов | 12856.22 |
| CZK | 1 Чешская крона | 433.08 |
| SEK | 1 Шведская крона | 1225.58 |
| CHF | 1 Швейцарский франк | 8927.1 |
| |
Мировые кросс-курсы валют
|
|
|
|